10,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 375 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 862 630,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 543 651,51 Kč |
| Čerpání | 88,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 900 000,00 | 900 000,00 | 886 271,88 | 98,47 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 523 000,00 | 1 010 630,00 | 875 278,96 | 86,61 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 452 000,00 | 452 000,00 | 327 406,12 | 72,43 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 450 000,00 | 450 000,00 | 441 052,26 | 98,01 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 642,29 | 27,28 |
| Celkem | 2 375 000,00 | 2 862 630,00 | 2 543 651,51 | 88,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


