Veřejná správa
29,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 703 460,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 664 268,09 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 419 848,52 Kč |
| Čerpání | 63,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 488 000,00 | 7 985 448,09 | 4 298 568,26 | 53,83 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 915 000,00 | 1 947 500,00 | 1 462 108,26 | 75,08 |
| Ostatní finanční operace | 1 100 000,00 | 1 524 220,00 | 1 479 929,00 | 97,09 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 529,00 | 97,53 |
| Ostatní činnosti | 99 960,00 | 106 600,00 | 81 600,00 | 76,55 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 500,00 | 114,00 | 22,80 |
| Celkem | 11 703 460,00 | 11 664 268,09 | 7 419 848,52 | 63,61 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


