Výdaje
Schválený rozpočet | 43 965 500 Kč |
Upravený rozpočet | 44 389 720 Kč |
Skutečné čerpání | 9 067 316 Kč |
Čerpání | 20,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 765 000 | 765 000 | 531 316 | 69,45 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 499 000 | 3 499 000 | 329 129 | 9,41 |
Doprava | 10 943 040 | 10 943 040 | 91 520 | 0,84 |
Kultura | 2 936 000 | 2 936 000 | 801 484 | 27,30 |
Průmysl a stavebnictví | 3 314 000 | 3 314 000 | 843 655 | 25,46 |
Školství | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 354 674 | 48,55 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 55 000 | 55 000 | 37 293 | 67,81 |
Veřejná správa | 11 703 460 | 12 127 680 | 3 719 640 | 30,67 |
Zemědělství | 70 000 | 70 000 | 32 403 | 46,29 |
Životní prostředí | 7 890 000 | 7 890 000 | 1 326 202 | 16,81 |
Celkem | 43 965 500 | 44 389 720 | 9 067 316 | 20,43 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025