Výdaje
| Schválený rozpočet | 43 965 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 295 779,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 036 803,18 Kč |
| Čerpání | 55,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 765 000,00 | 783 800,00 | 608 955,82 | 77,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 499 000,00 | 3 514 893,51 | 971 247,98 | 27,63 |
| Doprava | 10 943 040,00 | 10 974 333,19 | 5 228 331,81 | 47,64 |
| Kultura | 2 936 000,00 | 2 936 000,00 | 2 008 793,38 | 68,42 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 314 000,00 | 3 256 295,21 | 1 915 923,46 | 58,84 |
| Školství | 2 790 000,00 | 3 663 559,20 | 3 377 761,10 | 92,20 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 55 000,00 | 55 000,00 | 41 530,00 | 75,51 |
| Veřejná správa | 11 703 460,00 | 11 664 268,09 | 7 419 848,52 | 63,61 |
| Zemědělství | 70 000,00 | 70 000,00 | 32 402,50 | 46,29 |
| Životní prostředí | 7 890 000,00 | 8 377 630,00 | 3 432 008,61 | 40,97 |
| Celkem | 43 965 500,00 | 45 295 779,20 | 25 036 803,18 | 55,27 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


