Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 961 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 277 010,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 874 345,11 Kč |
| Čerpání | 25,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 360 000,00 | 360 000,00 | 59 934,12 | 16,65 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 074 000,00 | 3 074 000,00 | 107 769,24 | 3,51 |
| Doprava | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 | 481 828,31 | 4,48 |
| Kultura | 2 696 000,00 | 2 696 000,00 | 591 180,63 | 21,93 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 634 500,00 | 2 634 500,00 | 628 718,61 | 23,86 |
| Školství | 5 488 000,00 | 5 488 000,00 | 1 878 370,25 | 34,23 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 55 000,00 | 55 000,00 | 30 000,00 | 54,55 |
| Veřejná správa | 11 079 500,00 | 11 079 500,00 | 4 335 477,53 | 39,13 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 8 759 000,00 | 11 075 010,00 | 3 761 066,42 | 33,96 |
| Celkem | 44 961 000,00 | 47 277 010,00 | 11 874 345,11 | 25,12 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


