Daňové
75,62 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 22 787 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 211 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 239 570,84 Kč |
| Plnění | 91,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 8 764 900,89 | 93,24 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 174 506,20 | 88,82 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 3 205 436,58 | 92,91 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 1 841 374,48 | 74,55 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000,00 | 1 424 220,00 | 1 424 220,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 630 000,00 | 630 000,00 | 625 126,00 | 99,23 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000,00 | 600 000,00 | 632 385,17 | 105,40 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 290 000,00 | 290 000,00 | 269 449,19 | 92,91 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 110 000,00 | 110 000,00 | 187 729,53 | 170,66 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 60 000,00 | 72 895,90 | 121,49 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 21 000,00 | 21 000,00 | 19 550,00 | 93,10 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 860,00 | 112,40 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 136,90 | 513,69 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 22 787 200,00 | 23 211 420,00 | 21 239 570,84 | 91,50 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


