Nedaňové
19,88 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 075 002,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 075 002,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 584 106,69 Kč |
| Plnění | 110,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 527 100,00 | 2 527 100,00 | 2 693 303,02 | 106,58 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 456 126,00 | 91,01 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 438 902,00 | 438 902,00 | 431 828,48 | 98,39 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 201 000,00 | 201 000,00 | 220 344,03 | 109,62 |
| Příjem z úroků | 200 000,00 | 200 000,00 | 384 066,37 | 192,03 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 55 000,00 | 55 000,00 | 3 064,00 | 5,57 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 750,00 | 67,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 004,80 | 100,03 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 360 619,99 | 3606,20 |
| Celkem | 5 075 002,00 | 5 075 002,00 | 5 584 106,69 | 110,03 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


