Nedaňové
24,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 075 002 Kč |
Upravený rozpočet | 5 075 002 Kč |
Skutečné plnění | 2 962 292 Kč |
Plnění | 58,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 527 100 | 2 527 100 | 1 414 983 | 55,99 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 600 000 | 1 600 000 | 518 545 | 32,41 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 438 902 | 438 902 | 427 056 | 97,30 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 201 000 | 201 000 | 64 486 | 32,08 |
Příjem z úroků | 200 000 | 200 000 | 162 778 | 81,39 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 55 000 | 55 000 | 3 064 | 5,57 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000 | 25 000 | 11 000 | 44,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 18 000 | 18 000 | 18 005 | 100,03 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000 | 10 000 | 342 375 | 3423,75 |
Celkem | 5 075 002 | 5 075 002 | 2 962 292 | 58,37 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025