Finanční transfery
4,50 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 387 110,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 293 169,20 Kč |
| Skutečné plnění | 1 264 956,20 Kč |
| Plnění | 97,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 338 600,00 | 338 600,00 | 310 387,00 | 91,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 48 510,00 | 48 510,00 | 48 510,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 873 559,20 | 873 559,20 | 100,00 |
| Celkem | 387 110,00 | 1 293 169,20 | 1 264 956,20 | 97,82 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


