Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

<<
>>
dnes, středa 31. 5. 2023
jasno 22 °C 8 °C
jasno, slabý východní vítr
vítrV, 3.96m/s
tlak1021hPa
vlhkost43%

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Obec Kolešovice

Úřední hodiny

pondělí 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00
středa 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00
IČ:
00243884
DIČ:
CZ00243884

Hlavní adresa

Kolešovice 212
27002 Kolešovice

Kontaktní spojení

Telefon: 313582296
Datová schránka: r8hbz65

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.: 0540602379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
ČNB: 94-913221/0710 (Česká národní banka)

Finanční rozvaha Staženo: 353x | Datum vložení: 23.05.2019

Finanční rozvaha Staženo: 368x | Datum vložení: 14.06.2019

Finanční sestava závěrečného účtu Staženo: 360x | Datum vložení: 25.06.2020

Finanční vypořádání dotací Staženo: 371x | Datum vložení: 14.06.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Staženo: 598x | Datum vložení: 20.09.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 630x | Datum vložení: 20.09.2017

Návrh závěrečného účtu Staženo: 446x | Datum vložení: 23.05.2019

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 Staženo: 621x | Datum vložení: 21.09.2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Staženo: 377x | Datum vložení: 23.05.2019

Příloha č. 1 - ZÚO 2016 - Zpráva o přezkoumání hospodaření Staženo: 648x | Datum vložení: 21.09.2017

Příloha č. 2 - ZÚO 2016 - výkaz zisku a ztrát Staženo: 566x | Datum vložení: 21.09.2017

Příloha č. 3 - ZÚO 2016 - finanční rozvaha Staženo: 525x | Datum vložení: 21.09.2017

Příloha č. 4 - ZÚO 2016 - finanční vypořádání Staženo: 674x | Datum vložení: 21.09.2017

Příloha č. 5 - ZÚO 2016 - souhrnná finanční sestava Staženo: 558x | Datum vložení: 21.09.2017

Příloha č. 6 - ZÚO 2016 - výkaz FIN 2 - 12M Staženo: 644x | Datum vložení: 21.09.2017

Rozpočet na rok 2016 Staženo: 590x | Datum vložení: 23.08.2017

Rozpočet na rok 2017 Staženo: 765x | Datum vložení: 23.08.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 469x | Datum vložení: 22.02.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce na rok 2018 Staženo: 684x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce na rok 2020 Staženo: 402x | Datum vložení: 04.03.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce na rok 2021 Staženo: 410x | Datum vložení: 10.03.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce na rok 2022 Staženo: 264x | Datum vložení: 24.01.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce na rok 2023 Staženo: 74x | Datum vložení: 10.02.2023

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 443x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025 Staženo: 42x | Datum vložení: 09.02.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 566x | Datum vložení: 30.04.2018

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria 2023 Staženo: 62x | Datum vložení: 15.12.2022

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 Staženo: 487x | Datum vložení: 13.12.2018

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 Staženo: 217x | Datum vložení: 19.11.2020

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 Staženo: 261x | Datum vložení: 16.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 380x | Datum vložení: 12.06.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 335x | Datum vložení: 12.06.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 3x | Datum vložení: 24.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 / 2017 Staženo: 711x | Datum vložení: 13.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 631x | Datum vložení: 12.04.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 328x | Datum vložení: 14.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 140x | Datum vložení: 19.04.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2018 Staženo: 504x | Datum vložení: 13.12.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 11/2018 Staženo: 479x | Datum vložení: 15.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 400x | Datum vložení: 27.08.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 341x | Datum vložení: 12.06.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 / 2017 Staženo: 636x | Datum vložení: 13.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 516x | Datum vložení: 29.06.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 168x | Datum vložení: 13.08.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 128x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 352x | Datum vložení: 18.09.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 253x | Datum vložení: 15.09.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 / 2017 Staženo: 633x | Datum vložení: 14.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 487x | Datum vložení: 29.06.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 144x | Datum vložení: 21.10.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 347x | Datum vložení: 17.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 263x | Datum vložení: 15.09.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 / 2017 Staženo: 568x | Datum vložení: 14.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 492x | Datum vložení: 10.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 144x | Datum vložení: 15.11.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 82x | Datum vložení: 14.10.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 592x | Datum vložení: 05.02.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 301x | Datum vložení: 12.11.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 225x | Datum vložení: 15.09.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 486x | Datum vložení: 10.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 118x | Datum vložení: 29.12.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 60x | Datum vložení: 08.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 593x | Datum vložení: 05.02.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 314x | Datum vložení: 20.12.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 251x | Datum vložení: 27.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 518x | Datum vložení: 20.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 113x | Datum vložení: 29.12.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 307x | Datum vložení: 20.12.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 204x | Datum vložení: 18.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 503x | Datum vložení: 20.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 388x | Datum vložení: 20.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 215x | Datum vložení: 15.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 453x | Datum vložení: 25.10.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018 Staženo: 422x | Datum vložení: 13.11.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020 Staženo: 261x | Datum vložení: 28.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2022 Staženo: 104x | Datum vložení: 22.08.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2021 Staženo: 217x | Datum vložení: 14.01.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 325x | Datum vložení: 14.04.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 191x | Datum vložení: 01.03.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2018 Staženo: 639x | Datum vložení: 12.04.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 425x | Datum vložení: 12.06.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 262x | Datum vložení: 14.04.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 58x | Datum vložení: 09.03.2023

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 Staženo: 37x | Datum vložení: 09.02.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 522x | Datum vložení: 08.06.2018

Rozvaha za rok 2017 Staženo: 538x | Datum vložení: 30.04.2018

Schválené rozpočtové provizórium na rok 2018 Staženo: 468x | Datum vložení: 03.11.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 572x | Datum vložení: 20.09.2017

Schválený závěrečný účet Staženo: 427x | Datum vložení: 14.06.2019

Schválený závěrečný účet - finanční rozvaha Staženo: 354x | Datum vložení: 25.06.2020

Schválený závěrečný účet - komentář Staženo: 314x | Datum vložení: 25.06.2020

Schválený závěrečný účet - Výkaz FIN 2-12 M Staženo: 414x | Datum vložení: 25.06.2020

Schválený závěrečný účet - výkaz zisku a ztrát Staženo: 360x | Datum vložení: 25.06.2020

Schválený závěrečný účet - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staženo: 346x | Datum vložení: 25.06.2020

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 Staženo: 616x | Datum vložení: 21.09.2017

Souhrnná sestava za rok 2017 Staženo: 632x | Datum vložení: 30.04.2018

Účetní sestava za rok 2018 Staženo: 417x | Datum vložení: 14.06.2019

Výkaz FIN 2 - 12M Staženo: 387x | Datum vložení: 23.05.2019

Výkaz FIN 2-12M Staženo: 430x | Datum vložení: 14.06.2019

Výkaz Fin 2-12M za rok 2017 Staženo: 692x | Datum vložení: 30.04.2018

Výkaz zisku a ztrát Staženo: 371x | Datum vložení: 23.05.2019

Výkaz zisku a ztrát Staženo: 402x | Datum vložení: 14.06.2019

Výkaz zisku a ztrát za rok 2017 Staženo: 586x | Datum vložení: 30.04.2018

Vypořádání dotací Staženo: 401x | Datum vložení: 23.05.2019

Vypořádání dotací za rok 2017 Staženo: 612x | Datum vložení: 30.04.2018

Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 541x | Datum vložení: 23.08.2017

Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 550x | Datum vložení: 23.08.2017

Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 504x | Datum vložení: 23.08.2017

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 481x | Datum vložení: 23.08.2017

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 513x | Datum vložení: 23.08.2017

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 533x | Datum vložení: 23.08.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 484x | Datum vložení: 18.04.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 387x | Datum vložení: 29.01.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 282x | Datum vložení: 27.01.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 160x | Datum vložení: 29.01.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 87x | Datum vložení: 04.02.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 30x | Datum vložení: 01.02.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 398x | Datum vložení: 23.05.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staženo: 504x | Datum vložení: 30.04.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staženo: 440x | Datum vložení: 14.06.2019

Podřízené organizační složky