Daňové
66,86 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 21 203 200 Kč |
Upravený rozpočet | 21 404 120 Kč |
Skutečné plnění | 19 784 032 Kč |
Plnění | 92,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 9 460 000 | 9 460 000 | 8 492 791 | 89,78 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 840 000 | 4 840 000 | 3 805 818 | 78,63 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 050 000 | 3 050 000 | 2 967 121 | 97,28 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 761 723 | 117,45 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000 | 1 000 920 | 1 000 920 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 640 000 | 640 000 | 630 996 | 98,59 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000 | 600 000 | 695 352 | 115,89 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000 | 200 000 | 180 436 | 90,22 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 80 000 | 80 000 | 39 094 | 48,87 |
Příjem z poplatku ze psů | 21 000 | 21 000 | 20 700 | 98,57 |
Příjem ze správních poplatků | 11 000 | 11 000 | 18 264 | 166,04 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000 | 1 000 | 8 195 | 819,50 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 109 478 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 53 144 | 0,00 |
Celkem | 21 203 200 | 21 404 120 | 19 784 032 | 92,43 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024