Daňové
66,86 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 21 203 200,00 Kč |
Upravený rozpočet | 21 404 120,00 Kč |
Skutečné plnění | 19 784 032,00 Kč |
Plnění | 92,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 9 460 000,00 | 9 460 000,00 | 8 492 791,00 | 89,78 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 | 3 805 818,00 | 78,63 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 2 967 121,00 | 97,28 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 761 723,00 | 117,45 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000,00 | 1 000 920,00 | 1 000 920,00 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 640 000,00 | 640 000,00 | 630 996,00 | 98,59 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000,00 | 600 000,00 | 695 352,00 | 115,89 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 436,00 | 90,22 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 094,00 | 48,87 |
Příjem z poplatku ze psů | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 700,00 | 98,57 |
Příjem ze správních poplatků | 11 000,00 | 11 000,00 | 18 264,00 | 166,04 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 195,00 | 819,50 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 109 478,00 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 53 144,00 | 0,00 |
Celkem | 21 203 200,00 | 21 404 120,00 | 19 784 032,00 | 92,43 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024