Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 216 414,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 701 234,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 591 106,00 Kč |
| Plnění | 103,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 203 200,00 | 21 404 120,00 | 19 784 032,00 | 92,43 |
| Nedaňové | 4 658 004,00 | 4 658 004,00 | 5 526 993,00 | 118,66 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 355 210,00 | 2 639 110,00 | 2 580 081,00 | 97,76 |
| Celkem | 26 216 414,00 | 28 701 234,00 | 29 591 106,00 | 103,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024


