Příjmy
Schválený rozpočet | 26 216 414 Kč |
Upravený rozpočet | 28 701 234 Kč |
Skutečné plnění | 29 591 106 Kč |
Plnění | 103,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 21 203 200 | 21 404 120 | 19 784 032 | 92,43 |
Nedaňové | 4 658 004 | 4 658 004 | 5 526 993 | 118,66 |
Kapitálové | 0 | 0 | 1 700 000 | 0,00 |
Finanční transfery | 355 210 | 2 639 110 | 2 580 081 | 97,76 |
Celkem | 26 216 414 | 28 701 234 | 29 591 106 | 103,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024