Finanční transfery
8,72 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 355 210,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 639 110,00 Kč |
Skutečné plnění | 2 580 081,00 Kč |
Plnění | 97,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 306 700,00 | 306 700,00 | 281 138,00 | 91,67 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 48 510,00 | 48 510,00 | 20 580,00 | 42,42 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 57 963,00 | 91,28 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 334 400,00 | 1 334 400,00 | 100,00 |
Celkem | 355 210,00 | 2 639 110,00 | 2 580 081,00 | 97,76 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024