Nedaňové
18,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 658 004,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 658 004,00 Kč |
Skutečné plnění | 5 526 993,00 Kč |
Plnění | 118,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 486 500,00 | 2 486 500,00 | 2 870 563,00 | 115,45 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 696 917,00 | 113,13 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 360 504,00 | 360 504,00 | 319 074,00 | 88,51 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 205 000,00 | 205 000,00 | 261 077,00 | 127,35 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 394,00 | 91,63 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 233,00 | 126,17 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 005,00 | 100,03 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 864,00 | 198,64 |
Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 264 708,00 | 13235,40 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 1 158,00 | 0,00 |
Celkem | 4 658 004,00 | 4 658 004,00 | 5 526 993,00 | 118,66 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024