Nedaňové
18,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 658 004 Kč |
Upravený rozpočet | 4 658 004 Kč |
Skutečné plnění | 5 526 993 Kč |
Plnění | 118,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 486 500 | 2 486 500 | 2 870 563 | 115,45 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 696 917 | 113,13 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 360 504 | 360 504 | 319 074 | 88,51 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 205 000 | 205 000 | 261 077 | 127,35 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 55 000 | 55 000 | 50 394 | 91,63 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 20 000 | 20 000 | 25 233 | 126,17 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 18 000 | 18 000 | 18 005 | 100,03 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000 | 10 000 | 19 864 | 198,64 |
Příjem z úroků | 2 000 | 2 000 | 264 708 | 13235,40 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 1 158 | 0,00 |
Celkem | 4 658 004 | 4 658 004 | 5 526 993 | 118,66 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024