12,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 298 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 298 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 038 874 Kč |
Čerpání | 45,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 870 000 | 870 000 | 444 637 | 51,11 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 588 000 | 588 000 | 199 641 | 33,95 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 420 000 | 420 000 | 180 696 | 43,02 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 380 000 | 380 000 | 188 146 | 49,51 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000 | 40 000 | 25 754 | 64,39 |
Celkem | 2 298 000 | 2 298 000 | 1 038 874 | 45,21 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024