8,28 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 298 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 392 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 100 203 Kč |
Čerpání | 87,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 870 000 | 870 000 | 843 481 | 96,95 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 588 000 | 588 000 | 408 484 | 69,47 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 420 000 | 454 000 | 409 165 | 90,12 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 380 000 | 435 000 | 396 878 | 91,24 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000 | 45 000 | 42 195 | 93,77 |
Celkem | 2 298 000 | 2 392 000 | 2 100 203 | 87,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024