8,28 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 298 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 392 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 100 203,00 Kč |
Čerpání | 87,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 870 000,00 | 870 000,00 | 843 481,00 | 96,95 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 588 000,00 | 588 000,00 | 408 484,00 | 69,47 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 420 000,00 | 454 000,00 | 409 165,00 | 90,12 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 380 000,00 | 435 000,00 | 396 878,00 | 91,24 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 45 000,00 | 42 195,00 | 93,77 |
Celkem | 2 298 000,00 | 2 392 000,00 | 2 100 203,00 | 87,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024