Výdaje
Schválený rozpočet | 47 916 750 Kč |
Upravený rozpočet | 50 401 570 Kč |
Skutečné čerpání | 25 378 087 Kč |
Čerpání | 50,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 288 000 | 288 000 | 126 857 | 44,05 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 123 000 | 7 457 400 | 3 993 020 | 53,54 |
Doprava | 15 415 000 | 16 223 000 | 4 634 827 | 28,57 |
Kultura | 2 919 000 | 2 997 000 | 2 163 628 | 72,19 |
Průmysl a stavebnictví | 4 324 000 | 4 324 000 | 3 392 976 | 78,47 |
Sociální služby | 0 | 108 | 108 | 100,00 |
Školství | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 426 985 | 89,89 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 80 000 | 80 000 | 44 279 | 55,35 |
Veřejná správa | 7 844 750 | 8 109 062 | 5 251 432 | 64,76 |
Zemědělství | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 40,00 |
Životní prostředí | 8 173 000 | 8 173 000 | 3 323 975 | 40,67 |
Celkem | 47 916 750 | 50 401 570 | 25 378 087 | 50,35 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024