Veřejná správa
20,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 844 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 109 062,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 251 432,00 Kč |
| Čerpání | 64,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 873 000,00 | 4 872 892,00 | 2 732 398,00 | 56,07 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 795 000,00 | 1 858 500,00 | 1 365 040,00 | 73,45 |
| Ostatní finanční operace | 1 000 000,00 | 1 200 920,00 | 1 015 268,00 | 84,54 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 346,00 | 97,35 |
| Ostatní činnosti | 76 250,00 | 76 250,00 | 41 250,00 | 54,10 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 500,00 | 130,00 | 26,00 |
| Celkem | 7 844 750,00 | 8 109 062,00 | 5 251 432,00 | 64,76 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024


