Veřejná správa
20,69 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 7 844 750 Kč |
Upravený rozpočet | 8 109 062 Kč |
Skutečné čerpání | 5 251 432 Kč |
Čerpání | 64,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 873 000 | 4 872 892 | 2 732 398 | 56,07 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 795 000 | 1 858 500 | 1 365 040 | 73,45 |
Ostatní finanční operace | 1 000 000 | 1 200 920 | 1 015 268 | 84,54 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 | 100 000 | 97 346 | 97,35 |
Ostatní činnosti | 76 250 | 76 250 | 41 250 | 54,10 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500 | 500 | 130 | 26,00 |
Celkem | 7 844 750 | 8 109 062 | 5 251 432 | 64,76 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024